🌱 PART USED
Seeds
🌼 SYNONYMS
Sesamum orientale L.
🌻 COMMON NAMES
Sesame Seed Oil, Gingelly Oil, Til Oil
🔧 EXTRACTION METHOD
Cold Pressed
🌍 ORIGIN
India
👃 ODOUR PROFILE
Mild, nutty aroma
🖤 PHYSICAL APPEARANCE
Light yellow to golden liquid
🔬 FATTY ACID PROFILE
| FATTY ACID | SPECIFICATONS (%) |
|---|---|
| Palmitic Acid (C16:0) | 8.00 – 12.00 |
| Stearic Acid (C18:0) | 3.50 – 6.00 |
| Oleic Acid (C18:1 n-9) | 35.00 – 50.00 |
| Linoleic Acid (C18:2 n-6) | 35.00 – 50.00 |
| Arachidic Acid (C20:0) | 0.20 – 1.00 |
| Behenic Acid (C22:0) | 0.10 – 0.30 |
























Reviews
There are no reviews yet.